Perhatikan tabel berikut ini.
Impor | Ekspor |
Kayu lapis Rp 30.000.000,00 | Mobil Rp 45.000.000,00 |
Migas Rp 50.000.000,00 | Sepeda motor Rp 32.000.000,00 |
Teh Rp 5.000.000,00 | Pesawat TV Rp 7.000.000,00 |
Kopi Rp 11.000.000,00 | Sandang Rp 10.000.000,00 |
Tekstil Rp 15.000.000,00 | Beras Rp 14.000.000,00 |
Lain-lain Rp 19.000.000,00 | Saldo Rp 22.000.000,00 |
Rp130.000.000,00 | Rp130.000.000,00 |
Neraca Perdagangan Negara Pandawa di atas mencerminkan ....
A. nilai ekspor sama dengan impor
B. devisa Negara Pandawa meningkat
C. nilai impor lebih besar dari nilai ekspor
D. pertumbuhan produksi dalam negeri seimbang
E. nilai barang ekspor lebih besar dari nilai impor